FECHA	SEXO	INSTRUCCION	RANGO EDAD	NUMERO TARJETAHABIENTES	NUMERO TARJETAS	CAPITAL POR VENCER	CAPITAL VENCIDO	CAPITAL NO DEVENGA INTERESES	CAPITAL CONSUMO
31/1/2026	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"Entre 18 a 29"	18694	19081	9489244,5	665584,23	212226,54	2144963,16
31/1/2026	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"Entre 30 a 39"	25625	26827	19180642,76	1542538,52	530241,58	3264100,6499999985
31/1/2026	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"Entre 40 a 49"	13053	13642	13305038,19	1037010,42	362552,51	1755302,1299999992
31/1/2026	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"Entre 50 a 65"	10872	11336	12922343,36	724840,49	275284,46	1693583,0699999996
31/1/2026	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"Mayor a 65"	2238	2334	2346344,75	124228,2	47451,81	370295,60999999993
31/1/2026	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"No Definido"	53	53	6821,49	0	0	6821,49
31/1/2026	"MUJER"	"BACHILLERATO"	"Entre 18 a 29"	12850	13115	6341273,55	357300,36	107187,68	1436283,0800000008
31/1/2026	"MUJER"	"BACHILLERATO"	"Entre 30 a 39"	15865	16562	11778286,86	766610,83	286529,42	2068719,1199999996
31/1/2026	"MUJER"	"BACHILLERATO"	"Entre 40 a 49"	9401	9853	9135881,68	642658,65	197664,89	1366874,659999999
31/1/2026	"MUJER"	"BACHILLERATO"	"Entre 50 a 65"	9062	9469	9613755,57	399844,23	181392,14	1476510,02
31/1/2026	"MUJER"	"BACHILLERATO"	"Mayor a 65"	2601	2699	2407397,82	86409,1	30598,4	398922,4
31/1/2026	"MUJER"	"BACHILLERATO"	"No Definido"	40	40	2887,73	0	0	2940,09
31/1/2026	"HOMBRE"	"BASICA"	"Entre 18 a 29"	3858	3920	1781339,11	119362,46	40695,85	419457,51
31/1/2026	"HOMBRE"	"BASICA"	"Entre 30 a 39"	6961	7265	4846437,33	291072,14	113568,47	829101,48000000021
31/1/2026	"HOMBRE"	"BASICA"	"Entre 40 a 49"	8180	8551	7087791,17	386199,92	122216,45	1025316,4200000002
31/1/2026	"HOMBRE"	"BASICA"	"Entre 50 a 65"	8485	8821	7636613,8	353815,44	130878,88	1050160,65
31/1/2026	"HOMBRE"	"BASICA"	"Mayor a 65"	2887	2986	2175525,72	74962,25	33867,15	331588,14
31/1/2026	"HOMBRE"	"BASICA"	"No Definido"	13	13	1035,2	0	0	1035,2
31/1/2026	"MUJER"	"BASICA"	"Entre 18 a 29"	2476	2530	1154447,11	58422,95	18740,4	262994,26
31/1/2026	"MUJER"	"BASICA"	"Entre 30 a 39"	5060	5247	3604312,41	156726,43	52553,89	625860,55
31/1/2026	"MUJER"	"BASICA"	"Entre 40 a 49"	5717	6008	4761043,1	178723,12	53869,7	733761,7000000003
31/1/2026	"MUJER"	"BASICA"	"Entre 50 a 65"	6433	6754	5757464,19	171914,85	71257,82	813231,45
31/1/2026	"MUJER"	"BASICA"	"Mayor a 65"	1811	1882	1350381,71	32322,65	23010,04	220110,98000000007
31/1/2026	"MUJER"	"BASICA"	"No Definido"	4	4	1047,27	0	0	1100
31/1/2026	"HOMBRE"	"ELEMENTAL"	"Entre 30 a 39"	1	1	386,49	0	0	150
31/1/2026	"HOMBRE"	"ELEMENTAL"	"Entre 40 a 49"	4	4	1759,37	0	0	0
31/1/2026	"HOMBRE"	"ELEMENTAL"	"Entre 50 a 65"	1	1	0	0	0	0
31/1/2026	"HOMBRE"	"ELEMENTAL"	"Mayor a 65"	10	10	2027,79	0	0	410,18
31/1/2026	"MUJER"	"ELEMENTAL"	"Entre 30 a 39"	1	1	0	0	0	0
31/1/2026	"MUJER"	"ELEMENTAL"	"Entre 40 a 49"	3	3	434,29	0	0	0
31/1/2026	"MUJER"	"ELEMENTAL"	"Entre 50 a 65"	4	4	4907,33	0	0	3250
31/1/2026	"MUJER"	"ELEMENTAL"	"Mayor a 65"	4	4	0	894,01	0	0
31/1/2026	"MUJER"	"ESPECIAL"	"Entre 30 a 39"	2	2	3699,19	0	0	826,47
31/1/2026	"MUJER"	"ESPECIAL"	"Entre 40 a 49"	8	8	5709,71	1046,72	580,4	476,34000000000003
31/1/2026	"MUJER"	"ESPECIAL"	"Entre 50 a 65"	3	3	7106,87	0	0	1664,79
31/1/2026	"MUJER"	"ESPECIAL"	"Mayor a 65"	1	1	0	0	0	0
31/1/2026	"HOMBRE"	"INICIAL"	"Entre 18 a 29"	330	332	124646,43	13863,48	3143,05	30625,85
31/1/2026	"HOMBRE"	"INICIAL"	"Entre 30 a 39"	219	222	140484,59	19980,4	6305,65	26469,289999999997
31/1/2026	"HOMBRE"	"INICIAL"	"Entre 40 a 49"	147	149	139543,23	30097,94	7280,63	29084,37
31/1/2026	"HOMBRE"	"INICIAL"	"Entre 50 a 65"	152	155	159434,49	12883,43	2728,61	13773,630000000001
31/1/2026	"HOMBRE"	"INICIAL"	"Mayor a 65"	121	123	69860,17	1870,59	805,5	17981,82
31/1/2026	"MUJER"	"INICIAL"	"Entre 18 a 29"	178	179	87832,43	4069,49	1319,27	18350,159999999996
31/1/2026	"MUJER"	"INICIAL"	"Entre 30 a 39"	149	149	108732,15	15634,55	5564,62	11724,75
31/1/2026	"MUJER"	"INICIAL"	"Entre 40 a 49"	112	113	78858,94	9210,68	4336,18	8347,35
31/1/2026	"MUJER"	"INICIAL"	"Entre 50 a 65"	147	152	101604,2	12074,19	6979,11	16981,550000000003
31/1/2026	"MUJER"	"INICIAL"	"Mayor a 65"	99	101	62313,37	1345,46	0	14558,140000000001
31/1/2026	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 18 a 29"	10	10	3600,79	0	0	735
31/1/2026	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 30 a 39"	14	15	5524,48	0	0	492,96000000000004
31/1/2026	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 40 a 49"	24	25	11547,33	150,98	298,39	2247,18
31/1/2026	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 50 a 65"	48	48	31772,56	1025,61	968,56	5675,0800000000008
31/1/2026	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Mayor a 65"	30	30	15267,26	1362,68	82,42	1960,52
31/1/2026	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 18 a 29"	4	4	681,05	0	0	173,94
31/1/2026	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 30 a 39"	3	3	1212,46	0	0	555,41
31/1/2026	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 40 a 49"	21	21	7830,27	0	0	869,81
31/1/2026	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 50 a 65"	78	82	32026,7	1703,98	822,87	5087,4400000000005
31/1/2026	"MUJER"	"NINGUNA"	"Mayor a 65"	54	55	13997,34	0	0	3710,66
31/1/2026	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 18 a 29"	25	27	16317,4	870,94	0	3878,1799999999994
31/1/2026	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 30 a 39"	29	29	24228,35	520,44	46,93	2586,96
31/1/2026	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 40 a 49"	11	11	11871,96	3688,94	0	1372,19
31/1/2026	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	17	18	63239,83	2561,76	263,14	1430,79
31/1/2026	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Mayor a 65"	3	3	4730,38	0	0	210,82000000000002
31/1/2026	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 18 a 29"	14	14	6485,64	0	0	2317,4300000000003
31/1/2026	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 30 a 39"	23	24	10798,12	1032,64	20,95	3331,04
31/1/2026	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 40 a 49"	13	14	8898,66	0	0	167,14
31/1/2026	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	14	17	34940,38	0	0	1724,65
31/1/2026	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Mayor a 65"	4	4	5911,71	0	0	227,02
31/1/2026	"NO DISPONIBLE"	"NO DISPONIBLE"	"No Definido"	260	261	1748309,67	8267,23	1314,42	725005,89000000013
31/1/2026	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 18 a 29"	2	2	1724,15	0	0	1133,65
31/1/2026	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 30 a 39"	50	51	21942,2	720,33	0	2836,64
31/1/2026	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 40 a 49"	56	62	55318,41	276,19	194,22	4196,54
31/1/2026	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 50 a 65"	76	80	72223,74	799,28	0	23666,52
31/1/2026	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Mayor a 65"	22	23	11518,81	1	0	1465,94
31/1/2026	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 18 a 29"	1	1	0	0	0	0
31/1/2026	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 30 a 39"	32	33	18675,91	0	0	2681,27
31/1/2026	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 40 a 49"	40	41	27791,26	1793,87	584,08	9798,79
31/1/2026	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 50 a 65"	50	51	43309,63	450,3	0	7559,55
31/1/2026	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Mayor a 65"	16	16	7959,68	3317,95	1321,02	3094
31/1/2026	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Entre 18 a 29"	4	4	2201,07	0	0	1000
31/1/2026	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Entre 30 a 39"	129	132	102251,95	8498,55	257,81	9005,5799999999981
31/1/2026	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Entre 40 a 49"	83	86	84838,79	10967,09	4700,06	14432,35
31/1/2026	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Entre 50 a 65"	104	108	81834,78	7527,82	1261,11	10571,76
31/1/2026	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	38	39	17432,94	256,36	44,67	2074,3999999999996
31/1/2026	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 18 a 29"	6	6	2678,35	0	0	500
31/1/2026	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 30 a 39"	109	113	67340,73	6280,32	3,65	10187,09
31/1/2026	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 40 a 49"	75	79	56710,91	2855,57	2873,51	7375,64
31/1/2026	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 50 a 65"	109	112	110184,44	2123,59	499,1	14544,34
31/1/2026	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	29	31	12922,41	864,25	0	2930,3399999999997
31/1/2026	"HOMBRE"	"SUPERIOR"	"Entre 18 a 29"	3508	3592	2134005	108425,86	62054,25	536136,82
31/1/2026	"HOMBRE"	"SUPERIOR"	"Entre 30 a 39"	20902	22189	17436337,64	1254105,29	433716,84	3154533,7699999996
31/1/2026	"HOMBRE"	"SUPERIOR"	"Entre 40 a 49"	9727	10273	12392156,42	938558,85	330118,97	1812068,2899999998
31/1/2026	"HOMBRE"	"SUPERIOR"	"Entre 50 a 65"	6538	6805	8704561,89	404831,03	173323,72	1191638,0399999998
31/1/2026	"HOMBRE"	"SUPERIOR"	"Mayor a 65"	2695	2814	3292389,03	108169,55	25159,77	519022,31000000011
31/1/2026	"HOMBRE"	"SUPERIOR"	"No Definido"	15	15	1268,01	0	0	1348
31/1/2026	"MUJER"	"SUPERIOR"	"Entre 18 a 29"	4249	4344	2320448,2	114809,28	25998,3	575849,82000000018
31/1/2026	"MUJER"	"SUPERIOR"	"Entre 30 a 39"	25587	27098	21510284,86	1049379,72	372025,68	3668978,9899999993
31/1/2026	"MUJER"	"SUPERIOR"	"Entre 40 a 49"	13284	13957	14814341,12	692064,79	291910,26	2211552,4899999998
31/1/2026	"MUJER"	"SUPERIOR"	"Entre 50 a 65"	9347	9722	10122801,44	320818,84	122082,3	1500739,9899999988
31/1/2026	"MUJER"	"SUPERIOR"	"Mayor a 65"	2225	2299	2279440,98	46953,78	47017,84	371275,58999999973
31/1/2026	"MUJER"	"SUPERIOR"	"No Definido"	18	19	313,64	0	0	312,98
